日本学生做XXXX18-性XXXX18学生和老师教室里-性XXXXX18学生视频
    <p id="jffjf"><del id="jffjf"></del></p>
      <p id="jffjf"></p>
      • WAP手機版 保存到桌面加入收藏設為首頁
      提前批

      山東農業大學2021年山東省公費農科生\提前批錄取分數線

      時間:2022-05-23 08:58:46   作者:梁老師15653112196   來源:   閱讀:921   評論:0
      內容摘要:山東高考985VIP志愿卡網址:http://sdgk985.com品優志愿電腦版開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8985211手機微信15653112196山東農業大學提前批錄取分數線招生電話:0538-8242206掃描加微信高考志愿咨詢掃描或識別二維碼手機報考志愿2021年山東農業大學錄取分數線學校專業城市...


      山東高考985 VIP志愿卡 網址:http://sdgk985.com  品優志愿電腦版

      開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8 985211 手機微信15653112196


      山東農業大學提前批錄取分數線

      招生電話:0538-8242206



      2021年山東強基計劃招生專業人數

      掃描加微信高考志愿咨詢


      2021年山東強基計劃招生專業人數

      掃描或識別二維碼手機報考志愿


      2021年山東農業大學錄取分數線

      學校 專業 城市 最低分 最高分 平均分
      山東農業大學 農學 濟南市 554 571 562
      山東農業大學 農學 淄博市 543 550 547.3
      山東農業大學 農學 棗莊市 529 529 529
      山東農業大學 農學 東營市 599 599 599
      山東農業大學 農學 煙臺市 567 567 567
      山東農業大學 農學 濰坊市 559 568 563.5
      山東農業大學 農學 濟寧市 539 539 539
      山東農業大學 農學 泰安市 548 561 554.5
      山東農業大學 農學 威海市 553 553 553
      山東農業大學 農學 臨沂市 545 574 555.3
      山東農業大學 農學 德州市 525 554 533
      山東農業大學 農學 濱州市 551 555 553
      山東農業大學 農學 菏澤市 533 545 539
      山東農業大學 植物保護 濟南市 551 552 551.5
      山東農業大學 植物保護 淄博市 543 543 543
      山東農業大學 植物保護 棗莊市 528 528 528
      山東農業大學 植物保護 煙臺市 554 572 563
      山東農業大學 植物保護 濰坊市 576 576 576
      山東農業大學 植物保護 泰安市 545 545 545
      山東農業大學 植物保護 日照市 562 564 563
      山東農業大學 植物保護 德州市 526 537 529.2
      山東農業大學 植物保護 濱州市 574 575 574.5
      山東農業大學 植物保護 菏澤市 528 532 530
      山東農業大學 園藝 濟南市 557 560 558.7
      山東農業大學 園藝 青島市 591 591 591
      山東農業大學 園藝 淄博市 539 549 542
      山東農業大學 園藝 棗莊市 532 534 533
      山東農業大學 園藝 東營市 548 548 548
      山東農業大學 園藝 煙臺市 554 586 566
      山東農業大學 園藝 濰坊市 559 559 559
      山東農業大學 園藝 泰安市 543 574 553.7
      山東農業大學 園藝 日照市 561 561 561
      山東農業大學 園藝 臨沂市 548 548 548
      山東農業大學 園藝 德州市 524 536 528
      山東農業大學 園藝 濱州市 536 539 537.3
      山東農業大學 園藝 菏澤市 531 531 531
      山東農業大學 農林經濟管理 濟南市 554 585 565.3
      山東農業大學 農林經濟管理 青島市 583 583 583
      山東農業大學 農林經濟管理 棗莊市 544 545 544.3
      山東農業大學 農林經濟管理 東營市 584 584 584
      山東農業大學 農林經濟管理 煙臺市 555 569 563.5
      山東農業大學 農林經濟管理 濰坊市 591 605 598
      山東農業大學 農林經濟管理 泰安市 551 571 561
      山東農業大學 農林經濟管理 威海市 552 569 558.3
      山東農業大學 農林經濟管理 日照市 570 570 570
      山東農業大學 農林經濟管理 臨沂市 553 563 558
      山東農業大學 農林經濟管理 德州市 529 551 537.4
      山東農業大學 農林經濟管理 濱州市 545 545 545
      山東農業大學 農林經濟管理 菏澤市 533 560 546.6
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 濟南市 544 547 545.4
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 煙臺市 559 563 561
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 濰坊市 562 562 562
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 泰安市 541 551 546
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 威海市 579 579 579
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 德州市 526 534 530
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 菏澤市 523 523 523
      山東農業大學 種子科學與工程 提前批 513 565 524


      2020年公費農科生錄取分數線

      學校 專業 城市 最低分 最高分 平均分 計劃
      山東農業大學 農學 濟南市 554 563 560 3
      山東農業大學 農學 青島市 577 577 577 1
      山東農業大學 農學 淄博市 545 550 547.5 4
      山東農業大學 農學 棗莊市 545 545 545 1
      山東農業大學 農學 東營市 574 579 576.5 2
      山東農業大學 農學 煙臺市 556 572 561.5 4
      山東農業大學 農學 濰坊市 582 582 582 1
      山東農業大學 農學 濟寧市 523 549 531.1 16
      山東農業大學 農學 泰安市 539 539 539 1
      山東農業大學 農學 威海市 576 576 576 1
      山東農業大學 農學 臨沂市 541 581 551.8 5
      山東農業大學 農學 德州市 542 576 553.5 4
      山東農業大學 農學 聊城市 531 535 533.7 3
      山東農業大學 農學 濱州市 558 567 562.5 2
      山東農業大學 農學 菏澤市 516 541 525.8 13
      山東農業大學 植物保護 濟南市 555 573 561.3 3
      山東農業大學 植物保護 青島市 612 612 612 1
      山東農業大學 植物保護 淄博市 536 545 540.5 2
      山東農業大學 植物保護 棗莊市 530 549 539.5 2
      山東農業大學 植物保護 煙臺市 553 555 554 2
      山東農業大學 植物保護 濰坊市 598 598 598 1
      山東農業大學 植物保護 濟寧市 517 562 535 12
      山東農業大學 植物保護 泰安市 547 547 547 1
      山東農業大學 植物保護 威海市 586 586 586 1
      山東農業大學 植物保護 臨沂市 555 573 564 2
      山東農業大學 植物保護 德州市 528 539 532.3 3
      山東農業大學 植物保護 濱州市 533 546 539.5 2
      山東農業大學 植物保護 菏澤市 520 535 528.8 5
      山東農業大學 園藝 濟南市 566 581 575 3
      山東農業大學 園藝 青島市 586 586 586 1
      山東農業大學 園藝 淄博市 536 543 538.7 3
      山東農業大學 園藝 棗莊市 553 553 553 1
      山東農業大學 園藝 東營市 562 575 568.5 2
      山東農業大學 園藝 煙臺市 551 580 562.7 6
      山東農業大學 園藝 濰坊市 572 574 573 2
      山東農業大學 園藝 濟寧市 518 544 530.3 9
      山東農業大學 園藝 泰安市 542 571 553 3
      山東農業大學 園藝 臨沂市 521 537 527.7 7
      山東農業大學 園藝 德州市 516 563 533.1 8
      山東農業大學 園藝 聊城市 531 531 531 1
      山東農業大學 園藝 濱州市 535 547 540.7 3
      山東農業大學 園藝 菏澤市 516 532 521.6 9
      山東農業大學 農林經濟管理 濟南市 551 585 565.7 3
      山東農業大學 農林經濟管理 淄博市 548 550 549.3 3
      山東農業大學 農林經濟管理 棗莊市 528 560 542.7 3
      山東農業大學 農林經濟管理 東營市 604 604 604 1
      山東農業大學 農林經濟管理 煙臺市 557 593 568.2 11
      山東農業大學 農林經濟管理 濰坊市 602 602 602 1
      山東農業大學 農林經濟管理 濟寧市 529 555 538.1 10
      山東農業大學 農林經濟管理 泰安市 552 553 552.5 2
      山東農業大學 農林經濟管理 威海市 570 576 572.3 3
      山東農業大學 農林經濟管理 日照市 554 588 562.2 5
      山東農業大學 農林經濟管理 臨沂市 556 556 556 2
      山東農業大學 農林經濟管理 德州市 523 580 538.3 12
      山東農業大學 農林經濟管理 濱州市 543 546 544.3 3
      山東農業大學 農林經濟管理 菏澤市 522 538 527.5 11
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 煙臺市 560 579 571.7 3
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 菏澤市 515 520 517 3
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 德州市 522 534 524.6 5
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 臨沂市 547 547 547 1
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 泰安市 541 541 541 2
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 濟寧市 535 544 539.2 6
      山東農業大學 農業機械化及其自動化 濰坊市 578 578 578 1
      山東農業大學 農學 提前批 535 595 550 90
      山東農業大學 種子科學與工程 提前批 528 584 536.3 60
      山東農業大學 林學 提前批 524 556 532.1 60


      年份 專業名稱 科類 批次 最高分 最低分 平均分
      2020 農學(新農科實驗班) 綜合改革 提前批(本科) 595 535 550
      2020 種子科學與工程(新農科實驗班) 綜合改革 提前批(本科) 584 528 536.3
      2020 林學(新農科實驗班) 綜合改革 提前批(本科) 556 524 532.1


      相關評論
      山東高考985志愿卡,一對一服務電話:0635-8 985211 15653112196 18363091319微信同號  山東高考985QQ:27519381     魯ICP備20027177號-1
      日本学生做XXXX18-性XXXX18学生和老师教室里-性XXXXX18学生视频